| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | NISSAN VQ35DE | OEM: A2010-4W160 ND: 44332 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 8 860,00 | |
![]() | NISSAN VQ35DE | OEM: A2010-8J101 ND: 44331 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 13 290,00 | |
![]() | NISSAN VQ35DE | OEM: A2010-4W161 TEIKIN: 44332 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 8 480,00 | |
![]() | NISSAN YD25DDTI | OEM: A2010-EC00B TEIKIN: 44686AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 20 720,00 |
![]() | NISSAN YD25TDI | OEM: A2010-VK510 TEIKIN: 44671AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 15 110,00 |
![]() | NISSAN Z16 | OEM: 12010-W7111 TEIKIN: 44269 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 5 910,00 | |
![]() | NISSAN Z20 | OEM: 12010-W1411 TEIKIN: 44224 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 4 320,00 | |
![]() | NISSAN ZD30DD | OEM: 12010-VW200 TEIKIN: 44702AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 24 860,00 |
![]() | SUBARU EF-10 | OEM: 12011-KA920 TEIKIN: 55650 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 3 650,00 | |
![]() | SUBARU EF-12 | OEM: 12009-KB060 ND: 55652 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 4 150,00 |




