| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | NISSAN SD23/ SD25 | OEM: 12010-09W01 | GRM | STD | 7 650,00 | ||
![]() | NISSAN SD33T | OEM: 12010-C8602 | KA | ТАЙВАНЬ | STD | 15 000,00 | |
![]() | NISSAN SR20DE-II | OEM: A2010-63J00 ND: 44652 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 4 750,00 | |
![]() | NISSAN TB42E | OEM: 12010-03J61 TEIKIN: 44660 | TEIKIN | INDONESIA | STD | 16 100,00 | |
![]() | NISSAN TD23 | OEM: 12010-02N07 TOTO: ND897 | TOTO | КОРЕЯ | 1 | 3 240,00 | |
![]() | NISSAN TD23 | OEM: 12010-02N16 | GRM | STD | 8 270,00 | ||
![]() | NISSAN TD23 | OEM: 12010-02N07 ND: 44266 | ND | STD | 8 820,00 | ||
![]() | NISSAN TD23 | OEM: 12010-02N07 TEIKIN: 44266 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 8 820,00 | |
![]() | NISSAN TD25 Late | OEM: 12010-44G15 TEIKIN: 44666A | Alfin | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 21 870,00 |
![]() | NISSAN TD25 | OEM: 12010-44G02 | HZUME | STD | 8 270,00 |



