| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | NISSAN RD28-T | OEM: 12010-22J62 | STEELS | ТАЙВАНЬ | 1 | 5 680,00 | |
![]() | NISSAN RE10 | OEM: 12010-97107 TEIKIN: 44264A-10 | Alfin | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 80 640,00 |
![]() | NISSAN SD23/ SD25 | OEM: 12010-09W01 | GRM | STD | 6 970,00 | ||
![]() | NISSAN SD33T | OEM: 12010-C8602 | KA | ТАЙВАНЬ | STD | 13 670,00 | |
![]() | NISSAN SR20DE-II | OEM: A2010-63J00 ND: 44652 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 4 330,00 | |
![]() | NISSAN TB42E | OEM: 12010-03J61 TEIKIN: 44660 | TEIKIN | INDONESIA | STD | 14 670,00 | |
![]() | NISSAN TD23 | OEM: 12010-02N07 TOTO: ND897 | TOTO | КОРЕЯ | 1 | 2 960,00 | |
![]() | NISSAN TD23 | OEM: 12010-02N16 | GRM | STD | 7 530,00 | ||
![]() | NISSAN TD23 | OEM: 12010-02N07 ND: 44266 | ND | STD | 8 040,00 | ||
![]() | NISSAN TD23 | OEM: 12010-02N07 TEIKIN: 44266 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 8 040,00 |



