| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | NISSAN QD32TI | OEM: 12010-2S615 | KA | STD | 10 640,00 | ||
![]() | NISSAN RB20E | OEM: 12010-55S01 TEIKIN: 44653 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 3 860,00 | |
![]() | NISSAN RD28 | OEM: A2010-81T10 TOTO: ND8570 | TOTO | КОРЕЯ | STD | 4 090,00 | |
![]() | NISSAN RD28 Ti | OEM: A2010-VB300 TEIKIN: 44696AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 35 610,00 |
![]() | NISSAN RD28-T | OEM: 12010-22J62 | STEELS | ТАЙВАНЬ | 1 | 5 750,00 | |
![]() | NISSAN RE10 | OEM: 12010-97107 TEIKIN: 44264A-10 | Alfin | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 81 620,00 |
![]() | NISSAN SD23/ SD25 | OEM: 12010-09W01 | GRM | STD | 7 060,00 | ||
![]() | NISSAN SD33T | OEM: 12010-C8602 | KA | ТАЙВАНЬ | STD | 13 830,00 | |
![]() | NISSAN SR20DE-II | OEM: A2010-63J00 ND: 44652 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 4 380,00 | |
![]() | NISSAN TB42E | OEM: 12010-03J61 TEIKIN: 44660 | TEIKIN | INDONESIA | STD | 14 850,00 |




