| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | SUZUKI M13A | OEM: 12100-69811 TEIKIN: 45656 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 7 860,00 | |
![]() | TOYOTA 11B | OEM: 13101-56042 TEIKIN: 46287 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 5 450,00 | |
![]() | TOYOTA 11B | OEM: 13101-56041 TIK: 1T950200 | TIK | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 4 780,00 | |
![]() | TOYOTA 11B | OEM: 13101-56041 TOTO: TD957 | TOTO | КОРЕЯ | "0,5" | 3 530,00 | |
![]() | TOYOTA 11B | OEM: 13101-56060 TOTO: TDF9501 | TOTO | КОРЕЯ | "0,5" | 3 800,00 | |
![]() | TOYOTA 11B | OEM: 13101-56060 TOTO: TDF9501 | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 3 800,00 | |
![]() | TOYOTA 13B | OEM: 13101-58020 | FGM | ЯПОНИЯ | "0,5" | 2 680,00 | |
![]() | TOYOTA 13B | OEM: 13101-58020 TOTO: TD1027 | TOTO | КОРЕЯ | "0,5" | 3 700,00 | |
![]() | TOYOTA 13B | OEM: 13101-58020 TOTO: TD1027 | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 3 700,00 | |
![]() | TOYOTA 13BT | OEM: 13101-58030 TIK: 1T102400 | TIK | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 3 710,00 |









