| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | TOYOTA 2L | OEM: 13101-54070 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,75" | 6 970,00 | |
![]() | TOYOTA 2L | OEM: 13101-54060 TOTO: TDF921 | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 3 010,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-II/ 2L Late | OEM: 13101-54070 | GRM | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 7 610,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-II/ 2L Late | OEM: 13101-54070 | HZUME | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 7 060,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-T | OEM: 13101-54080 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 7 020,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-T | OEM: 13101-54030 TOTO: TDF920 | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 3 010,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-T | OEM: 13101-54080 TOTO: TDF920X | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 2 980,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-T Late | OEM: 13101-54090 | KA | ТАЙВАНЬ | "0,75" | 7 200,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-TE/ 2L-TA | OEM: 13101-54090 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 6 560,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-TE/ 2L-TA | OEM: 13101-54090 TEIKIN: 46600 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 7 430,00 |





