| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | TOYOTA 2L-II/ 2L Late | OEM: 13101-54070 | HZUME | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 6 640,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-T | OEM: 13101-54080 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 6 600,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-T | OEM: 13101-54030 TOTO: TDF920 | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 2 840,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-T | OEM: 13101-54080 TOTO: TDF920X | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 2 800,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-T Late | OEM: 13101-54090 | KA | ТАЙВАНЬ | "0,75" | 6 780,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-TE/ 2L-TA | OEM: 13101-54090 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 6 170,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-TE/ 2L-TA | OEM: 13101-54090 TEIKIN: 46600 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 6 990,00 | |
![]() | TOYOTA 2TR-FE | OEM: 13101-0C020 TEIKIN: 46360 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 7 790,00 | |
![]() | TOYOTA 2UZ-FE R+L | OEM: 13101-50050-01(R)+13101-50040-01(L) TEIKIN: 46337 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 15 860,00 | |
![]() | TOYOTA 2UZ-FE USA,Europe R+L | OEM: 13103-50080(R)+13103-50070(L) TEIKIN: 46395 | TEIKIN | INDONESIA | "0,5" | 18 860,00 |




