| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | TOYOTA 2C-II/ 2C-T Late | OEM: 13101-64121 | GRM | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 6 870,00 | |
![]() | TOYOTA 2C-T | OEM: 13101-64141 ND: 46278 | ND | "0,5" | 4 940,00 | ||
![]() | TOYOTA 2C-T | OEM: 13101-64141 TEIKIN: 46278 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,75" | 6 110,00 | |
![]() | TOYOTA 2CB | OEM: 13101-64030 TIK: 1T860700 | TIK | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 5 210,00 | |
![]() | TOYOTA 2CD | OEM: 13101-64141 | HZUME | "0,5" | 4 890,00 | ||
![]() | TOYOTA 2CT | OEM: 13101-64070 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 5 860,00 | |
![]() | TOYOTA 2CT | OEM: 13101-64120/ 13101-64121 | KA | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 5 480,00 | |
![]() | TOYOTA 2CT | OEM: 13101-64120 TEIKIN: 46264 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,75" | 5 620,00 | |
![]() | TOYOTA 2CT New | OEM: 13101-64070 | STEELS | ТАЙВАНЬ | "0,75" | 4 510,00 | |
![]() | TOYOTA 2CT-II | OEM: 13101-64070 TEIKIN: 46609 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 7 430,00 |





