| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | TOYOTA 2L | OEM: 13101-54070 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,75" | 7 380,00 | |
![]() | TOYOTA 2L | OEM: 13101-54060 TOTO: TDF921 | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 3 190,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-II/ 2L Late | OEM: 13101-54070 | GRM | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 8 060,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-II/ 2L Late | OEM: 13101-54070 | HZUME | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 7 470,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-T | OEM: 13101-54080 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 7 430,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-T | OEM: 13101-54030 TOTO: TDF920 | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 3 190,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-T | OEM: 13101-54080 TOTO: TDF920X | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 3 150,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-T Late | OEM: 13101-54090 | KA | ТАЙВАНЬ | "0,75" | 7 630,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-TE/ 2L-TA | OEM: 13101-54090 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 6 940,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-TE/ 2L-TA | OEM: 13101-54090 TEIKIN: 46600 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 7 860,00 |





