| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | TOYOTA 2L | OEM: 13101-54060 TEIKIN: 46240 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,25" | 2 040,00 | |
![]() | TOYOTA 2L | OEM: 13101-54060 TOTO: TDF921 | TOTO | КОРЕЯ | "0,25" | 2 040,00 | |
![]() | TOYOTA 2L | OEM: 13101-54060 TOTO: TDF921 | TOTO | КОРЕЯ | "0,5" | 5 810,00 | |
![]() | TOYOTA 2L | OEM: 13101-54070 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,75" | 6 720,00 | |
![]() | TOYOTA 2L | OEM: 13101-54060 TOTO: TDF921 | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 2 910,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-II/ 2L Late | OEM: 13101-54070 | GRM | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 7 340,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-II/ 2L Late | OEM: 13101-54070 | HZUME | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 6 810,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-T | OEM: 13101-54080 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 6 770,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-T | OEM: 13101-54030 TOTO: TDF920 | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 2 910,00 | |
![]() | TOYOTA 2L-T | OEM: 13101-54080 TOTO: TDF920X | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 2 870,00 |






