| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | NISSAN QD32 | OEM: 12010-2S605 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 8 600,00 | |
![]() | NISSAN QD32 | OEM: 12010-2S605 TEIKIN: 44297 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 11 630,00 | |
![]() | NISSAN QD32TI | OEM: 12010-2S615 | IZUMI | ЯПОНИЯ | "0,5" | 9 640,00 | |
![]() | NISSAN QG15DE | OEM: A2010-BN900 | MOTREX | TAIWAN | "0,5" | 8 020,00 | |
![]() | NISSAN RD28-T | OEM: 12010-22J11 TEIKIN: 44623AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 32 000,00 |
![]() | NISSAN RD28-T | OEM: 12010-22J11/ 12010-22J62/ 12010-22J64 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | STD | 9 530,00 | |
![]() | NISSAN RD28T | OEM: 12010-22J64 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 10 640,00 | |
![]() | NISSAN RE10 | OEM: 12010-97107 TEIKIN: 44264A-10 | Alfin | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 80 640,00 |
![]() | NISSAN SD22 | OEM: 12010-Y1411 TEIKIN: 44210 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 7 570,00 | |
![]() | NISSAN SD33T | OEM: 12010-C8701 TEIKIN: 44603 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 4 420,00 |






