| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | NISSAN LD20-II | OEM: 12010-G5502 TEIKIN: 44263 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,75" | 7 960,00 | |
![]() | NISSAN LD20-II | OEM: 12010-G5562/ 12010-G5502 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | STD | 7 390,00 | |
![]() | NISSAN LD20T | OEM: 12010-W3402 TEIKIN: 44624A | Alfin | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 10 650,00 |
![]() | NISSAN LD20T | OEM: 12010-W3402 TEIKIN: 44624AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 22 990,00 |
![]() | NISSAN LD28 | OEM: 12010-V0702/ 12010-V5702/ 12010-V5712 TOTO: ND845 | TOTO | КОРЕЯ | STD | 3 100,00 | |
![]() | NISSAN NA16S | OEM: 12010-84G00 ND: 44615 | ND | "0,5" | 6 800,00 | ||
![]() | NISSAN QD32 | OEM: 12010-2S605 | Alfin | HZUME | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 13 830,00 |
![]() | NISSAN QD32 | OEM: 12010-2S605 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 9 440,00 | |
![]() | NISSAN QD32 | OEM: 12010-2S605 TEIKIN: 44297 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 12 770,00 | |
![]() | NISSAN QD32TI | OEM: 12010-2S615 | IZUMI | ЯПОНИЯ | "0,5" | 10 580,00 |






