| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | NISSAN LD28 | OEM: 12010-V0702/ 12010-V5702/ 12010-V5712 TOTO: ND845 | TOTO | КОРЕЯ | STD | 2 860,00 | |
![]() | NISSAN NA16S | OEM: 12010-84G00 ND: 44615 | ND | "0,5" | 6 270,00 | ||
![]() | NISSAN QD32 | OEM: 12010-2S605 | Alfin | HZUME | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 12 750,00 |
![]() | NISSAN QD32 | OEM: 12010-2S605 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 8 700,00 | |
![]() | NISSAN QD32 | OEM: 12010-2S605 TEIKIN: 44297 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 11 770,00 | |
![]() | NISSAN QD32TI | OEM: 12010-2S615 | IZUMI | ЯПОНИЯ | "0,5" | 9 760,00 | |
![]() | NISSAN QG15DE | OEM: A2010-BN900 | MOTREX | TAIWAN | "0,5" | 8 120,00 | |
![]() | NISSAN RD28-T | OEM: 12010-22J11 TEIKIN: 44623AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 32 390,00 |
![]() | NISSAN RD28-T | OEM: 12010-22J11/ 12010-22J62/ 12010-22J64 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | STD | 9 640,00 | |
![]() | NISSAN RD28T | OEM: 12010-22J64 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 10 770,00 |





