| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | MITSUBISHI G12B | OEM: MD030322 TOTO: M749 | TOTO | КОРЕЯ | STD | 2 340,00 | |
![]() | MITSUBISHI G13B | OEM: MD074677 TOTO: M7102 | TOTO | КОРЕЯ | STD | 1 480,00 | |
![]() | MITSUBISHI G15B | OEM: MD074715 | STEELS | ТАЙВАНЬ | STD | 1 780,00 | |
![]() | MITSUBISHI G37B | OEM: MD074210 TEIKIN: 43195 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 2 670,00 | |
![]() | MITSUBISHI G63B-II | OEM: MD100372 TEIKIN: 43621 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 3 600,00 | |
![]() | NISSAN A15 | OEM: 12010-G3421 TEIKIN: 44114 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 4 760,00 | |
![]() | NISSAN A15-II | OEM: 12010-H9802 TEIKIN: 44324 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 2 540,00 | |
![]() | NISSAN BD30T | OEM: 12010-69T05/ 12010-69T06 TEIKIN: 44654AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 21 250,00 |
![]() | NISSAN CA20-III | OEM: 12010-D1800 TEIKIN: 44663 | TEIKIN | "0,5" | 5 700,00 | ||
![]() | NISSAN CD17 | OEM: 12010-17A02 TEIKIN: 44262 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 6 520,00 |






