| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | HINO W06D | OEM: 13216-1470 TIK: 1H10440T | Alfin | TIK | ТАЙВАНЬ | STD | 19 890,00 |
![]() | HONDA B16A | OEM: 13010-P30-G00/ 13020-P30-G00 TEIKIN: 38155 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 6 400,00 | |
![]() | HONDA B16A | OEM: 13101-P30-G00/ 13020-P30-G00 TIK: 1H810600 | TIK | ТАЙВАНЬ | STD | 3 210,00 | |
![]() | HONDA D15Z1 | OEM: 13101-P07-000/ 13010-P07-000/ 13010-P07-010/ 13101-P07-010 TEIKIN: 38159 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 3 670,00 | |
![]() | HONDA D16A | OEM: 13101-PM7-000 TEIKIN: 38606/ 38167 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 4 970,00 | |
![]() | HONDA D16A6 | ND: 38146 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 4 380,00 | |
![]() | HONDA D16A6-II | OEM: 13101-PM6-000 TEIKIN: 38173 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 3 830,00 | |
![]() | HONDA EW | OEM: 13101-PE0-660(R)/ 13101-PE1-721(L) TOTO: H7410-R/L | TOTO | КОРЕЯ | STD | 1 740,00 | |
![]() | HONDA F18A | OEM: 13101-PT1-000/ 13101-PT1-010 TEIKIN: 38150 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 5 240,00 | |
![]() | HONDA B20B/ B4 | OEM: 13010-P3F-000 TEIKIN: 38154 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 3 650,00 |







