| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | TOYOTA 1RZ | OEM: 13101-75090 TEIKIN: 46359 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 7 240,00 | |
![]() | TOYOTA 1SZ-FE | OEM: 13101-23020 | STEELS | ТАЙВАНЬ | STD | 1 910,00 | |
![]() | TOYOTA 1SZ-FE | OEM: 13101-0J010 TEIKIN: 46341 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 4 050,00 | |
![]() | TOYOTA 1UZ-FE | OEM: 13101-50020(R)+13101-50010(L) TEIKIN: 46665 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 9 160,00 | |
![]() | TOYOTA 1VD-FTV | OEM: 13101-0W020(R)+13301-0W010(L) ND: 46691AG | Alfin-Gallery | ND | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 39 360,00 |
![]() | TOYOTA 1ZR-FE | OEM: 13101-37081 TEIKIN: 46382 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 7 540,00 | |
![]() | TOYOTA 21R | OEM: 13101-37020 TOTO: T8422-0 | TOTO | КОРЕЯ | STD | 1 430,00 | |
![]() | TOYOTA 21R-U | OEM: 13101-37010 TOTO: T8421-0 | TOTO | КОРЕЯ | STD | 1 430,00 | |
![]() | TOYOTA 2AZ-FE | OEM: 13211-28030 TEIKIN: 46343 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 4 480,00 | |
![]() | TOYOTA 2AZ-FE-II | OEM: 13211-28110 TEIKIN: 46379 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 7 040,00 |







