| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | TOYOTA 4K | OEM: 13101-13020 TEIKIN: 46105 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,25" | 1 440,00 | |
![]() | TOYOTA 4S-FE | OEM: 13101-74160 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 4 740,00 | |
![]() | TOYOTA 4S-FI | OEM: 13101-74071/70 | PIONEER IZUMI | "0,5" | 4 520,00 | ||
![]() | TOYOTA 4S-FI-II | OEM: 13101-74160-02 ND: 46376 | ND | INDONESIA | "0,5" | 5 020,00 | |
![]() | TOYOTA 5A | OEM: 13101-15040 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 3 780,00 | |
![]() | TOYOTA 5AFE | OEM: 13101-15050 TEIKIN: 46347 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 3 660,00 | |
![]() | TOYOTA 5E-FE | OEM: 13101-11131 TEIKIN: 46258 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,25" | 4 920,00 | |
![]() | TOYOTA 5K | OEM: 13101-13040 TEIKIN: 46335 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 5 860,00 | |
![]() | TOYOTA 5L | OEM: 13101-54120 | Alfin-Gallery | GRM | TAIWAN | "0,5" | 25 530,00 |
![]() | TOYOTA 5L | OEM: 13101-54120 TEIKIN: 46273AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 20 170,00 |




