| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | MITSUBISHI 4D68 | OEM: MD194163/ MD194168 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | STD | 4 680,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4D68 | OEM: MD194163/ MD194168 TEIKIN: 43613 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 3 130,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4DR5 | OEM: 31617-00106 | STEELS | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 4 080,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4DR51 | OEM: MD002044 TEIKIN: 43609 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 14 850,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4DR7 | OEM: ME021861 | GRM | "0,5" | 12 410,00 | ||
![]() | MITSUBISHI 4DR7 | OEM: ME021861 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 12 410,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4G13 | OEM: MD351585/ MD351586/ MD351587/ MD372629/ MD372630 TEIKIN: 43282 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 3 590,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4G15 | OEM: MD320435/ MD066396/ MD144901 TEIKIN: 43217 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 4 370,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4G15 | OEM: MD320435/ MD066396/ MD144901 TEIKIN: 43217 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 5 430,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4G32 | OEM: MD008851 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | "0,25" | 3 010,00 |






