| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | MITSUBISHI 4D31 | OEM: ME012131 TEIKIN: 43168 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 11 790,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4D32 | OEM: ME012174 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 12 880,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4D33 | OEM: ME016895 ND: 43244A | Alfin | ND | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 20 550,00 |
![]() | MITSUBISHI 4D33 | OEM: ME013312/ ME012897 | STEELS | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 7 010,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4D33 | OEM: ME016895 TEIKIN: 43244 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 13 080,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4D33 | OEM: ME016895/ ME018280 TEIKIN: 43244A | Alfin | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 20 970,00 |
![]() | MITSUBISHI 4D33 | OEM: ME013312/ ME012897 TIK: 1M108100 | TIK | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 7 010,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4D33 | OEM: ME013312/ ME012897 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | STD | 7 010,00 | |
![]() | MITSUBISHI 4D33 | OEM: ME013312/ ME012897 | Alfin | KA | ТАЙВАНЬ | STD | 10 000,00 |
![]() | MITSUBISHI 4D33 | OEM: ME013312/ ME012897 | KA | ТАЙВАНЬ | STD | 7 010,00 |









