| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | MAZDA SL | OEM: SL01-23-200A TOTO: M1008 | TOTO | КОРЕЯ | "0,25" | 3 280,00 | |
![]() | MAZDA SL | OEM: SL07-23-200 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 7 180,00 | |
![]() | MAZDA SL | OEM: SL50-11-SA0 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 9 900,00 | |
![]() | MAZDA SL | OEM: SL01-23-200A TOTO: M1008T | Alfin | TOTO | КОРЕЯ | "0,5" | 6 370,00 |
![]() | MAZDA SL | OEM: SL01-23-200A TOTO: M1008 | TOTO | КОРЕЯ | "0,5" | 3 740,00 | |
![]() | MAZDA SL | OEM: SL07-23-200B TEIKIN: 42107 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,75" | 5 260,00 | |
![]() | MAZDA SL | OEM: SL01-23-200A TOTO: M1008 | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 3 740,00 | |
![]() | MAZDA SL/ T-3500 | OEM: SL07-23-200 | AEP | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 6 580,00 | |
![]() | MAZDA TF | OEM: TF20-11-SA0 TEIKIN: 42184AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 17 070,00 |
![]() | MAZDA TF | OEM: TF20-11-SA0 TIK: 1K105200 | TIK | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 6 250,00 |






